Åter ringmärkning | ||||||
Totalt antal ringmärkta f | ||||||
Totalt | Egna | Åter- | ||||
Art | 2010 | 2011 | 2012 | 1975-12 | kontr. | fynd |
Gräsand | 1 | |||||
Knipa | 2 | 1 | ||||
Skäggdopping | 2 | |||||
Gråhäger | 11 | 1 | ||||
Bivråk | 3 | |||||
Brun kärrhök | 3 | 45 | 2 | |||
Duvhök | 2 | |||||
Sparvhök | 13 | |||||
Ormvråk | 1 | 15 | ||||
Fjällvråk | 1 | |||||
Fiskgjuse | 4 | |||||
Tornfalk | 60 | 1 | 3 | |||
Vattenrall | 6 | |||||
Kornknarr | 2 | 11 | ||||
Mindre strandpipare | 3 | 17 | ||||
Tofsvipa | 1 | 3 | 31 | 1 | ||
Kärrsnäppa | 1 | |||||
Dvärgbeckasin | 4 | |||||
Enkelbeckasin | 8 | |||||
Rödspov | 3 | |||||
Storspov | 6 | |||||
Skogssnäppa | 1 | |||||
Grönbena | 3 | |||||
Drillsnäppa | 3 | |||||
Fiskmås | 2 | 1 | ||||
Fisktärna | 84 | |||||
Ringduva | 4 | |||||
Gök | 1 | |||||
Berguv | 2 | 59 | 1 | 24 | ||
Sparvuggla | 4 | |||||
Kattuggla | 5 | 153 | 4 | 9 | ||
Hornuggla | 52 | 1 | ||||
Pärluggla | 35 | 1 | ||||
Nattskärra | 1 | |||||
Tornseglare | 30 | 1 | ||||
Kungsfiskare | 12 | 1 | ||||
Göktyta | 2 | 122 | ||||
Gröngöling | 5 | |||||
Större hackspett | 1 | 21 | 1 | |||
Mindre hackspett | 2 | 4 | 21 | 3 | ||
Korttålärka | 1 | |||||
Trädlärka | 5 | |||||
Sånglärka | 2 | |||||
Backsvala | 332 | 1 | 2 | |||
Ladusvala | 13 | 5835 | 2 | 6 | ||
Totalt | Egna | Åter- | ||||
Art | 2010 | 2011 | 2012 | 1975-12 | kontr. | fynd |
Hussvala | 9 | |||||
Ladu x hussvala | 2 | |||||
Trädpiplärka | 66 | 21 | 26 | 804 | 20 | |
Ängspiplärka | 4 | 57 | ||||
Rödstrupig piplärka | 1 | |||||
Gulärla | 64 | |||||
Forsärla | 2 | 2 | 74 | 10 | ||
Sädesärla | 1 | 186 | 3 | |||
Sidensvans | 9 | |||||
Strömstare | 1 | 144 | 27 | 8 | ||
Gärdsmyg | 15 | 14 | 30 | 440 | 5 | 1 |
Järnsparv | 194 | 98 | 76 | 2105 | 16 | 4 |
Rödhake | 41 | 85 | 96 | 2010 | 3 | 7 |
Näktergal | 1 | 23 | 1 | |||
Blåhake | 1 | 1 | 45 | |||
Svart rödstjärt | 1 | 19 | ||||
Rödstjärt | 5 | 64 | ||||
Svart rödstjärt x rödstjärt | 1 | |||||
Buskskvätta | 10 | 7 | 8 | 223 | 1 | |
Stenskvätta | 9 | |||||
Koltrast | 12 | 23 | 17 | 270 | 15 | 1 |
Björktrast | 3 | 1 | 152 | 1 | 2 | |
Taltrast | 19 | 14 | 29 | 343 | 9 | 4 |
Rödvingetrast | 7 | 2 | 3 | 178 | 5 | 1 |
Dubbeltrast | 1 | |||||
Gräshoppsångare | 4 | 2 | 12 | 278 | 22 | |
Flodsångare | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | |
Sävsångare | 10 | 7 | 13 | 850 | 2 | 8 |
Busksångare | 2 | |||||
Kärrsångare | 19 | 9 | 29 | 192 | 7 | |
Rörsångare | 113 | 56 | 213 | 6682 | 56 | 74 |
Trastsångare | 1 | 17 | 1 | |||
Härmsångare | 4 | 82 | 3 | |||
Höksångare | 2 | 1 | 5 | |||
Ärtsångare | 14 | 15 | 17 | 732 | 1 | |
Törnsångare | 30 | 31 | 54 | 1536 | 39 | 2 |
Trädgårdssångare | 74 | 71 | 85 | 1671 | 37 | 4 |
Svarthätta | 155 | 195 | 126 | 2597 | 19 | 3 |
Taigasångare | 1 | |||||
Grönsångare | 2 | 2 | 5 | 49 | ||
Gransångare | 7 | 3 | 10 | 119 | ||
Lövsångare | 494 | 380 | 900 | 16320 | 552 | 9 |
Kungsfågel | 2 | 13 | 103 | 529 | ||
Grå flugsnappare | 9 | 1 | 108 | |||
Totalt | Egna | Åter- | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 1975-12 | kontr. | fynd | |
Mindre flugsnappare | 1 | 1 | ||||
Svartvit flugsnappare | 93 | 251 | 240 | 9916 | 73 | 24 |
Skäggmes | 8 | 149 | 1 | |||
Stjärtmes | 9 | 28 | 36 | 437 | 58 | |
Entita | 12 | 17 | 32 | 1172 | 96 | 2 |
Talltita | 1 | 3 | 5 | 211 | 8 | |
Tofsmes | 3 | 1 | 54 | 1 | ||
Svartmes | 1 | 1 | 25 | 304 | 2 | 1 |
Blåmes | 140 | 124 | 274 | 5053 | 142 | 8 |
Talgoxe | 137 | 83 | 256 | 5399 | 107 | 8 |
Nötväcka | 5 | 4 | 274 | 4 | 1 | |
Trädkrypare | 3 | 3 | 96 | 9 | ||
Törnskata | 8 | 1 | 7 | 283 | 2 | |
Varfågel | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Nötskrika | 37 | 4 | ||||
Skata | 1 | 13 | 1 | |||
Smalnäbbad nötkråka | 2 | |||||
Kaja | 20 | |||||
Kråka | 38 | 1 | ||||
Korp | 2 | |||||
Stare | 35 | 34 | 34 | 798 | 2 | 4 |
Gråsparv | 26 | |||||
Pilfink | 12 | 52 | ||||
Bofink | 5 | 14 | 21 | 452 | 19 | |
Bergfink | 4 | 2 | 7 | 179 | 1 | |
Grönfink | 29 | 21 | 7 | 493 | 1 | 1 |
Steglits | 7 | 1 | 15 | |||
Grönsiska | 33 | 125 | 44 | 1538 | 3 | |
Hämpling | 30 | |||||
Gråsiska | 66 | 341 | 20 | 1017 | 1 | |
Brunsiska | 31 | 147 | 9 | 402 | ||
Snösiska | 1 | 3 | ||||
Bändelkorsnäbb | 1 | |||||
Mindre korsnäbb | 1 | |||||
Rosenfink | 1 | 4 | 191 | 16 | ||
Domherre | 19 | 8 | 7 | 944 | 1 | 4 |
Stenknäck | 2 | 1 | 4 | 20 | ||
Gulsparv | 12 | 8 | 9 | 698 | 29 | |
Videsparv | 1 | |||||
Sävsparv | 71 | 103 | 70 | 3937 | 165 | 17 |
Summa: | 2049 | 2405 | 3010 | 80300 | 1610 | 259 |
Antal arter: | 53 | 53 | 60 | 126 | 53 | 43 |
Åter ringmärkning |